Admission Eligibility
Tuition Fees
Online/Offline Admission
Home / Tuition Fees : Diploma
কোর্স ফি ও বৃওি সংক্লান্ত সকল তথ্য এক নজরে
টেকনোলজি | কোর্স ফি | বিশেষ কোটা (২০%) | ৪.০-৪.৪৯(৩০%) | ৪.৫-৯৯(৪০%) | ৫.০০(৫০%) |
---|---|---|---|---|---|
এ্যারোনটিক্যাল | মোট কোর্স ফি – ২৫৪০০০/- | ২২৫২০০/- | ২১০৮০০/- | ১৯৬৪০০/- | ১৮৯২০০/- |
ভর্তি ফি –১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | |
সেমিস্টার ফি- ১২৫০০/- x৮ | ১২৫০০/- x৮ | ১২৫০০/- x৮ | ১২৫০০/- x৮ | ১২৫০০/- x৮ | |
মাসিক বেতন –৩০০০/- x৪৮ | ২৪০০/- x৪৮ | ২১০০/- x৪৮ | ১৮০০/- x৪৮ | ১৬৫০/- x৪৮ | |
মেরিন/শিপবিল্ডিং | মোট কোর্স ফি – ১৮২০০০/- | ১৬০৪০০/- | ১৪৯৬০০/- | ১৩৮৮০০/- | ১২৮০০০/- |
ভর্তি ফি- ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | |
সেমিস্টার ফি-৮০০০/- x৮ | ৮০০০/- x৮ | ৮০০০/- x৮ | ৮০০০/- x৮ | ৮০০০/- x৮ | |
মাসিক বেতন –২২৫০/- x৪৮ | ১৮০০/- x৪৮ | ১৫৭৫/- x৪৮ | ১৩৫০/- x৪৮ | ১১২৫ x৪৮ | |
টেক্সটাইল | মোট কোর্স ফি – ১৬৬০০০/- | ১৪৪৪০০/- | ১৩৩৬০০/- | ১২২৮০০/- | ১১২০০০/- |
ভর্তি ফি- ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | |
সেমিস্টার ফি-৬০০০/- x৮ | ৬০০০/- x৮ | ৬০০০/- x৮ | ৬০০০/- x৮ | ৬০০০/- x৮ | |
মাসিক বেতন – ২২৫০ x৪৮ | ১৮০০/- x৪৮ | ১৫৭৫/- x৪৮ | ১৩৫০/- x৪৮ | ১১২৫/- x৪৮ | |
সিভিল / ইলেক্ট্রিক্যাল / মেকানিক্যাল অটোমোবাইল / কম্পিউটার ইলেক্টনিক্স / আর্কিটেকচার / সার্ভেয়িং সিরামিকস / ডাটা টেলিকমিউনিকেশন ইলেক্টো মেডিক্যাল / ফিশারিজ / জিডিপিএম | মোট কোর্স ফি – ১২৪০০০/- | ১০৯৬০০/- | ১০২৪০০/- | ৯৫২০০/- | ৮৮০০০/- |
ভর্তি ফি-৮০০০/- x১ | ৮০০০/- x১ | ৮০০০/- x১ | ৮০০০/- x১ | ৮০০০/- x১ | |
সেমিস্টার ফি-৫৫০০/- x৮ | ৫৫০০/- x৮ | ৫৫০০/- x৮ | ৫৫০০/- x৮ | ৫৫০০/- x৮ | |
মাসিক বেতন –১৫০০/- x৪৮ | ১২০০/- x৪৮ | ১০৫০/- x৪৮ | ৯০০/- x৪৮ | ৭৫০/- x৪৮ | |
ম্যাটস্ | মোট কোর্স ফি – ১১৫০০০/- | ১০৪২০০/- | ৯৮৮০০/- | ৯৩৪০০/- | ৮৮০০০/- |
ভর্তি ফি- ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | ১০০০০/- x১ | |
সেমিস্টার ফি-৮৫০০/- x৬ | ৮৫০০/- x৬ | ৮৫০০/- x৬ | ৮৫০০/- x৬ | ৮৫০০/- x৬ | |
মাসিক বেতন –১৫০০/- x৩৬ | ১২০০/- x৩৬ | ১০৫০/- x৩৬ | ৯০০/- x৩৬ | ৭৫০/- x৩৬ | |
প্যারামেডিকেল (১ বছর মেয়াদী) | ভর্তি ফি- ৮০০০/- x১ , মাসিক বেতন – ৬০০০/- x১২ , সর্বমোট কোর্স ফি – ৩২০০০/- |
অন্যান্য ফিঃ রেজিস্টেশন ফি/ পরীক্ষার ফি/ ইন্টার্ণশীপ ফি ও অনান্য ফি শিক্ষার্থী বহন করবে ।
বিশেষ বৃওির ধরনঃ
ক) বিশেষ কোটা বৃওি (২০%)। ছাএী / আদিবাসি / উপজাতি / মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য / প্রতিবন্ধি ।
খ) সহোদয় কোটায় যেকোন একজন শিক্ষার্থীর মাসিক বেতন ৫০% এডব্লিউএফ শিক্ষা বৃওি পাবে।
গ) সহজ শর্তস্বাপেক্ষে বিশ্বব্যাংক কতৃক ছাএ / ছাএীদের বৃওি অর্জনের সুযোগ।
অন্যান্যসুবিধাঃ
ক) প্রতিটি সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫০ এর উপর অর্জন করলে এবং মেধাতালিকায় সর্বোচ্চ ০৩ জনকে চেয়ারম্যান মহোদয় কতৃক এডব্লিউএফ বৃওি প্রদান করা হবে।
Permanent Campus: Plot: 1/9, Road: 2, Block: D, Section: 15, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh (Mirpur-13 No Notun Bazar, Dhaka)
Copyright 2022 © Institute of Science Trade & Technology